|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tên: | Máy nghiền cuộn đôi | Kích thước tổng thể: | 3400 × 1600 × 1400MM |
|---|---|---|---|
| Lợi thế: | Hiệu quả cao | Chứng nhận:: | ISO 9001: 2008, CE, CQC, BIS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu:: | 1 bộ | Khả năng cung cấp:: | 30 bộ mỗi tháng |
| Điểm nổi bật:: | máy gạch hoàn toàn tự động | Độ ẩm cho ăn: | 10-18 |
| Điểm nổi bật: | Máy nghiền con lăn đôi 80 m³ / h,Máy nghiền con lăn đôi GS80x80,Máy nghiền mịn con lăn GS80x80 |
||
Con lăn nghiền mịn áp dụng nguyên liệu thô, như đá phiến sét, hạt than Gangue và đá bột.
1, Tính năng sản phẩm:
Con lăn nghiền mịn áp dụng để làm mỏng vật liệu thô, như đá phiến sét, hạt than và bột giấy.Nó có thể nghiền nhỏ các hạt ≤2mm và làm cho nó mịn hơn.
2, Thông số kỹ thuật:
| Ngày | Đơn vị đo lường | GS80 × 80 |
| Khả năng sản xuất | m3 / h | 50-80 |
| Đặc điểm kỹ thuật con lăn | mm | Φ800 × 800 |
| Khoảng cách con lăn | mm | ≤3 |
| Độ ẩm cho ăn | % | 10-18 |
| Kích thước cho ăn | mm | ≤50 |
| Quyền lực | kw | 30 + 30 |
| Kích thước tổng thể | mm | 3400 × 1600 × 1400 |
| Ngày | Đơn vị đo lường | GS80 × 60 |
| Khả năng sản xuất | m3 / h | 40-70 |
| Đặc điểm kỹ thuật con lăn | mm | Φ800 × 600 |
| Khoảng cách con lăn | mm | ≤3 |
| Độ ẩm cho ăn | % | 10-18 |
| Kích thước cho ăn | mm | ≤50 |
| Quyền lực | kw | 22 + 22 |
| Kích thước tổng thể | mm | 3100 × 1600 × 1400 |
| Ngày | Đơn vị đo lường | GS70 × 50 |
| Khả năng sản xuất | m3 / h | 30-50 |
| Đặc điểm kỹ thuật con lăn | mm | Φ700 × 500 |
| Khoảng cách con lăn | mm | ≤3 |
| Độ ẩm cho ăn | % | 10-18 |
| Kích thước cho ăn | mm | ≤50 |
| Quyền lực | kw | 15 + 15 |
| Kích thước tổng thể | mm | 2800 × 1300 × 1250 |
3 hình ảnh máy
![]()
Người liên hệ: Wang
Tel: 86-15303271860